故事,是我重新想像自己生命的導引。
四歲時,我失去了右眼的視力。十年後,一位來自斯里蘭卡捐贈者的角膜,讓蒙蔽已久的右眼重見光明。從此,我所看見的世界,有一部分是透過這位素昧平生之人的眼睛所看見的。從那一刻起,我明白了:肉身並非我們所擁有之物,而是我們暫時棲居其中的神秘容器——一份在生命之間流轉傳遞的禮物。成年後,我登記成為器官捐贈者,想像右眼的角膜在我身後或許將繼續流浪至另一個人的身體,繼續凝望這個世界。在這漫長的時空連續之中,我並非主角,而是過客——其他流浪者短暫的棲息之所。
我熱愛閱讀故事,也執著於透過不同的科技媒材訴說故事。故事可能在公共空間展開,在美術館的白盒子裡,在劇場的黑盒子裡,在影像裝置或演唱會中——也可能靜靜停駐於書架上,以圖與文的形式,等待將我牽引進那些我尚未活過的生命。
近年來,我以互動媒體與虛擬實境的創作,從故事訴說(Storytelling)轉向故事生活(Story-living)——探索如何以沉浸與互動的方式,讓敘事成為一種可以被身體感受的經驗。互動將參與者的思考、記憶與行為納入作品本身,虛擬實境則開啟了新的可能性,使參與者的身體成為敘事中不可或缺的元素。如同冥想,觀看的行為本身成為一道通道——作品的結構、參與者的記憶,以及承載這一切的身體,在其中展開對話。
我想像自己創作的故事是流浪者——被釋放至世界之中,在與它們相遇的人們的身體與記憶裡,短暫落腳。


黃心健是一位新媒體藝術家與沉浸式導演,探索故事如何被感受,而不僅僅是被訴說。他的創作橫跨虛擬實境、人工智慧、互動裝置與大型展演,構建出讓觀者不只是旁觀敘事,而是進入其中、親身經歷並成為敘事一部分的沉浸式體驗。
他的作品曾在坎城影展、威尼斯影展、SXSW、奧地利電子藝術節、紐約現代藝術博物館(MoMA)、威尼斯雙年展、上海雙年展、臺北市立美術館等地展出。他曾與藝術家蘿瑞.安德森(Laurie Anderson)及法國電子音樂先驅尚–米歇爾・雅爾(Jean-Michel Jarre)合作。2026年,他受邀擔任坎城影展「沉浸式競賽」(Cannes Immersive)單元評審。
黃心健的作品曾獲多項國際重要獎項與肯定,包括威尼斯影展最佳VR體驗、Cannes XR 最佳VR敘事獎、SXSW虛擬影院競賽評審團首獎、巴黎NewImages金面具獎,以及奧地利電子藝術節多項榮譽獎。他帶領團隊製作的遊戲《Ekholux》,獲第30屆 Webby Awards「最佳沉浸式遊戲應用」提名。他亦獲總統府頒贈「臺灣之光」榮銜。
黃心健先後就讀於臺灣大學、巴沙迪納藝術中心設計學院,並以 Moholy-Nagy 全額獎學金取得伊利諾理工學院設計學院碩士學位。他曾任職於保羅・艾倫創立的 Interval Research,以及美國 Sega 與 Sony Computer Entertainment,擔任研究員與藝術總監,後投入新媒體藝術與沉浸式敘事創作。現為國立臺灣師範大學設計系特聘教授,並自2020年起擔任奧地利電子藝術節「臺北/福爾摩沙花園」總策展人,持續推動臺灣新媒體藝術於國際舞台的交流與展演。





教育
| 美國伊利諾理工學院設計所 | 碩士 | 1993 | Chicago |
| 美國藝術學院產品設計系 | 學士 | 1992 | Pasadena |
| 國立台灣大學機械系 | 學士 | 1988 | Taipei |
獲獎
| 影展最佳獎 | Filmgate互動媒體影展 | 2023 | Miami |
| 最佳VR影片 | 羅馬尼亞國際動畫影展 | 2023 | Bucureşti |
| 優選獎 | 奧地利電子藝術節 | 2022 | Linz |
| 最佳VR | 薩格勒布世界動畫電影節 | 2022 | Zagreb |
| 沉浸單元銀獎 | 紅海國際電影節 | 2021 | Jeddah |
| 觀眾票選最佳沈浸式互動體驗 | FIVARS | 2021 | online |
| 評審團特別獎 | VRE - Virtual Reality Experience | 2021 | Rome |
| 最佳互動體驗獎 | 國際虛擬與增強現實故事影展 | 2021 | Toronto |
| 臺北文化獎 | 臺北市政府文化局 | 2021 | Taipei |
| 最佳VR敘事獎 | 坎城XR | 2021 | Cannes |
| 評審團首獎 | 西南偏南虛擬影院競賽 | 2021 | Austin |
| 最佳動畫短片 | 第五屆印度世界影展 | 2021 | Hyderabad |
| 最佳虛擬實境獎 | Los Angeles Film Awards | 2020 | LA |
| 第七屆公共藝術藝術創作獎 | 文化部 | 2020 | Taipei |
| 金面具首獎 | NewImages Festival | 2020 | Paris |
| 優選獎 | 奧地利電子藝術節 | 2020 | Linz |
| 評審團特別獎 | 高雄電影節 | 2019 | Kaohsiung |
| VR最佳體驗獎 | 第七十四屆威尼斯影展 | 2017 | Venice |
| 第五屆公共藝術獎:最佳人氣與藝術創作獎 | 文化部 | 2016 | Taipei |
| 台灣之光系列人物 | 總統府 | 2011 | Taipei |
| 繆思獎 | 美國博物館協會 | 2009 | USA |
| 時間之夢 | Grand Prize,New Voices New Visions | 1994 | New York |
| 活於虛幻 | 米蘭MEET數位文化中心 | 2024 | Milan |
| X人稱 | 高雄美術館 | 2022 | Kaohsiung |
| 我們稱做家的資料 | Pratt Gallery Manhattan | 2022 | New York |
| 「沙中房間」VR裝置 | 上海現代藝術基地 | 2019 | Shanghai |
| 繪聲造影音樂會 | Live Warehouse | 2019 | Kaohsiung |
| 「登月」VR裝置 | 美國紐約自然史博物館 | 2019 | New York |
| Go Where You Look VR展 | 坎城導演雙週 | 2019 | Cannes |
| 「沙中房間」展覽 | 北美館 | 2017 | Taipei |
| 械動影計畫 | 國美館 | 2016 | Taipei |
| 食色概念書創作展 | 雄獅星空畫廊 | 2016 | Taipei |
| 「繼承之物」個展 | 康乃爾強生美術館 | 2015 | Ithaca |
| 「繼承之物」個展 | 鳳甲美術館 | 2015 | Taipei |
| 「繼承之物」表演 | 國立台灣美術館 | 2014 | Taipei |
| 「如是我聞,一時自在」個展 | 國泰世華藝術中心 | 2014 | Taipei |
| 蜃樓 | 國家美術館跨界補助計畫 | 2012 | Taichung |
| 『停,看!聽?』黃心健個展 | 表畫廊,北京798藝文特區 | 2009 | Beijing |
| 冬季特展 | Ars Electronica OK Center | 2009 | Linz |
| 人間機關術-黃心健個展 | 台北市立美術館 | 2008 | Taipei |
| 象形迷宮個展 | 台北國際藝術村 | 2003 | Taipei |
| 想嚮 | 奧地利電子藝術中心深太空8K沈浸劇院 | 2024 | Linz |
| 綻放:科藝福爾摩沙群展 | 米蘭MEET數位文化中心 | 2024 | Milan |
| 自監體VR | LEV數位藝術節 | 2024 | Madrid |
| 想嚮﹑輪迴﹑失身記等 | 科藝福爾摩沙 科技藝術展 | 2024 | Taipei |
| 艾索羅夫AR表演 | VRDays Foundation, Interactive Tech Week | 2023 | Rotterdam |
| 自監體 | Geneva International Film Festival | 2023 | Geneva |
| 艾索羅夫AR表演 | 奧地利電子藝術節 | 2023 | Linz |
| 輪迴 | SIGGRAPH | 2022 | Vancouver |
| 登月 | 愛知三年展 | 2022 | Aichi |
| 《沙中房間》,《浮光童夢》,《郭雪湖望鄉三態》 | 富川國際奇幻影展 | 2022 | Bucheon |
| 輪迴 | 加拿大渥太華國際動畫影展 | 2022 | Ottawa |
| 輪迴 | 薩格勒布世界動畫電影節 | 2022 | Zagreb |
| 輪迴 | 安錫國際動畫影展 | 2022 | Annecy |
| 輪迴 | Beyond the Frame Festival | 2021 | Online |
| 輪迴 | 日內瓦國際影展 | 2021 | Geneva |
| 「失身記2.0」VR裝置 | 法國巴黎NewImages Festival | 2020 | Paris |
| 「失身記」VR裝置 | 奧地利林茲電子藝術節 | 2020 | Linz |
| 「穿越身體」沉浸式劇場 | 奧地利林茲電子藝術節 | 2020 | Linz |
| 「登月」VR裝置 | 西班牙馬德里L.E.V藝術節 | 2020 | Madrid |
| 「郭雪湖望鄉三態」VR/AR裝置 | 尊彩藝術中心 | 2020 | Taipei |
| 「登月」、「高空」、「沙中房間」VR裝置 | 北京電影節BJIFF | 2020 | Beijing |
| 「失身記」VR裝置 | 韓國富川BIFAN影展 | 2020 | Bucheon |
| 「郭雪湖望鄉三態」VR/AR裝置 | 台南市立美術館 | 2020 | Tainan |
| 「失身記」VR裝置 | Cinequest Film Festival | 2020 | San Jose |
| 「登月」VR裝置 | 紐西蘭道斯美術館 The Dowse Art Museum | 2020 | Dowse |
| 「登月」VR裝置 | 美國紐約雷達外藝術節(Under the Radar Festival) | 2020 | New York |
| 「登月」VR裝置 | 加拿大多倫多皇家安大略博物館(Royal Ontario Museum ) | 2020 | Toronto |
| 「登月」VR裝置 | MASS MoCA | 2019 | Massachusetts |
| 「劉國松:宇宙何許」VR裝置 | 高雄市立美術館 | 2019 | Kaohsiung |
| 「失身記」VR裝置 | 阿姆斯特丹國際紀錄片電影節 | 2019 | Amsterdam |
| 「沙中房間」VR裝置 | 新加坡雙年展 | 2019 | Singapore |
| 「失身記」VR裝置 | 美國夏威夷影展 HIFF | 2019 | Hawaii |
| 黑板房間,在高處,登月,失身記 | Phi Center | 2019 | Montréal |
| 「失身記」VR裝置 | 高雄電影節 | 2019 | Kaohsiung |
| 「登月」VR裝置 | 奧地利維也納自然史博物館(NHM) | 2019 | Vienna |
| 「失身記」VR裝置 | 波蘭羅茲國家電影學院 | 2019 | Lodz |
| 「登月」VR裝置 | 美國休士頓Moody Center | 2019 | Huston |
| 「登月」VR裝置 | 英國布萊頓薩塞克斯大學Attenborough Centre | 2019 | Brighton |
| 「登月」VR裝置 | 威尼斯影展 | 2019 | Venice |
| 「失身記」VR裝置 | 威尼斯影展 | 2019 | Venice |
| 「登月」VR裝置 | 曼徹斯特國際藝術節 | 2019 | Manchester |
| 「失身記」VR裝置 | NewImages Festival | 2019 | Paris |
| 「沙中房間」VR裝置 | 亞洲數字藝術展 | 2019 | Beijing |
| Missing Body EP1 VR裝置 | Cannes XR 2019 | 2019 | Cannes |
| 「登月」VR裝置 | Art Basel HK | 2019 | Hong Kong |
| 「沙中房間」VR裝置 | Dark Mofo藝術節 | 2018 | Hobart |
| 「沙中房間」VR裝置 | Tribeca影展 | 2018 | New York |
| 「沙中房間」VR裝置 | 2018北京國際電影節 | 2018 | Beijing |
| 「沙中房間」VR裝置 | Phi Center | 2018 | Montréal |
| 「沙中房間」VR裝置 | ZKM | 2017 | Karlsruhe |
| 「沙中房間」VR裝置 | 丹麥路易斯安那現代美術館 | 2017 | Humlebæk |
| 「沙中房間」VR裝置 | 威尼斯影展 | 2017 | Venice |
| 「沙中房間」與「高處」VR裝置 | MASS MoCA展覽 | 2017 | Massachusetts |
| Puppet Motel | Transmediale | 2017 | Berlin |
| Kuso Project 聯展 | Donna Beam Gallery, University of Nevada | 2016 | Las Vegas |
| 「數位敦煌」VR體驗 | Tophane-i Amire Culture and Art Center | 2016 | Istanbul |
| 即時互動多媒體劇場 路 | 松煙誠品表演廳 | 2015 | Taipei |
| 「愛你一生一世:動漫美學雙年展」 | 高雄美術館 | 2013 | Kaohsiung |
| 羅沙里奧,我能與妳跳支舞嗎? | 404國際電子藝術節 | 2013 | Rosario |
| 「啟蒙之光:臺灣新媒體藝術聯展」 | 新加坡現代藝術學院 | 2013 | Singapore |
| 「文化 精神 生成」聯展 | 威尼斯雙年展 2013 | 2013 | Venice |
| 上海,我能與妳跳支舞嗎? | 404國際電子藝術節 | 2012 | Rosario |
| 讀唇術 | 2011軍械庫藝術博覽會 | 2011 | New York |
| 人間機關術 | art geneva 2011 | 2011 | Geneva |
| Puppet Motel, Laurie Anderson with Hsin-Chien Huang | Looking at Music 3.0,MOMA | 2011 | New York |
| 「未來通行證」聯展 | 威尼斯雙年展 2011 | 2011 | Venice |
| 踏進亞洲新媒體藝術的未來聯展 | Bryce Gallery | 2010 | New York |
| 生態台北互動裝置 | 2010上海世博台北館 | 2010 | Shanghai |
| 過客 | 米蘭設計週 | 2009 | Milan |
| 幻象之丘-台灣新媒體藝術展 | 2009邁阿密SCOPE藝術博覽會 | 2009 | Miami |
| 上海,我能與妳跳支舞嗎? | 2008 上海雙年展 | 2008 | Shanghai |
| 科光幻影‧音戲遊藝 | 國家文化藝術基金會第一屆科技藝術創作發表獎助計劃成果展 | 2006 | Taipei |
| Here, Laurie Anderson with Hsin-Chien Huang | 阿姆斯特丹市立美術館 | 1996 | Amsterdam |
委託製作
| 米蘭,我能與妳跳支舞? | 米蘭MEET數位文化中心 | 2024 | Milan |
| 《穿越身體》:沈浸式投影創作計畫 | 文化內容策進院 | 2020 | Taipei |
| Machina: Vision Summit 2016 開幕表演 | Unity China | 2016 | Beijing |
| 江蕙祝福演唱會 | 源活國際 | 2015 | Taipei |
| 李宗盛2014演唱會裝置 | 必應創造 | 2014 | Taipei |
| 相遇時刻 | 101/世貿中心站,台北捷運局 | 2013 | Taipei |
| 周華健「江湖」新歌發表會 | 水晶共振股份有限公司 | 2013 | Beijing |
| 共生旅程 | 2010台北國際花博夢想館 | 2010 | Taipei |
| 傾聽 | 迴龍站,台北捷運局 | 2009 | Taipei |
| 平淡之味 | 未來博物館,故宮博物院 | 2009 | Taoyuan |
| 我們的私房公共藝術 | 南港展覽館站,捷運局 | 2009 | Taipei |
| 希望地圖 | 大塊文化 | 2008 | Taipei |
| 周杰倫無與倫比演唱會VJ製作 | 異術影音科技 | 2004 | Taipei |
獎助
| 文化黑潮XR創作補助 | 文化部 | 2024 | Taipei |
| 跨域合創計畫補助(彩虹計畫) | 文化部 | 2016 | Taipei |
| 第三屆數位科技與視覺藝術跨界創作補助計畫 | 國立台灣美術館 | 2014 | Taichung |
| 第一屆數位科技與視覺藝術跨界創作補助計畫 | 國立台灣美術館 | 2012 | Taichung |
| 第一屆科技藝術創作發表獎助計劃成果展 | 國家文化藝術基金會 | 2006 | Taipei |
合作計畫
| 想嚮 | 文化部 | 2024 | Taipei |
| 自監體 | 文策院 | 2021 | Taipei |
| 「沙中房間」VR合作計畫(Laurie Anderson) | 文化部 | 2017 | Taipei |
| Motion Graphic for WALK by Laurie Anderson | 愛知博覽會 | 2005 | Aichi |
| 電詩小王子 | 誠品詩歌節 | 2004 | Taipei |
| 互動與影像設計,電詩小王子 | 誠品詩歌節 | 2004 | Taipei |
| 遊戲軟體Kinetica藝術總監 | 美國索尼電腦娛樂公司 | 1999 | Santa Monica |
| 遊戲軟體 Geist Force 藝術總監 | Sega of America | 1996 | Redwood City |
| Puppet Motel, Laurie Anderson with Hsin-Chien Huang | Voyager | 1996 | New York |
經驗
| 國立師範大學設計系 | 特聘教授 | 2021 | Taipei |
| 傅爾布萊特學術交流基金會 | 拜訪學者 | 2019 | New York |
| 國立師範大學設計系 | 專任教授 | 2019 | Taipei |
| 國立政治大學數位內容學程 | 學程主任與專任教授 | 2015 | Taipei |
| 國立政治大學數位內容學程 | 專任副教授 | 2010 | Taipei |
| 國立師範大學設計研究所 | 兼任副教授 | 2009 | Taipei |
| 天工開物股份有限公司 | 創意總監 | 2007 | Taipei |
| 故事巢 | 創辦人 | 2001 | Taipei |
| Sony Computer Entertainment America | 藝術總監 | 1999 | Santa Monica |
| Sega of America | 藝術總監 | 1997 | San Francisco |
| Interval Research Corp. | 研究員 | 1995 | Palo Altos |
| Sega Interactive Development Division | 領導藝術家 | 1994 | Los Angeles |
出版
| 食色 | ISBN:9789574741458 / 232頁 / 20 x 15 cm / 雄獅圖書出版 | 2016 | Taipei |
| 科技蜃樓 | ISBN:9789862134221 / 288頁 / 17 x 23 cm / 大塊文化出版 | 2013 | Taipei |
| 象形迷宮 | ISBN:9574113086 / 144頁 / 21.4 x 28 cm | 2002 | Taipei |
©︁黃心健